根据《省演艺集团市场化选聘市场部副部长方案》,现将入围面试人员名单及面试成绩公布如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 黄* | 4201******0032 | 89.1 | 1 |
2 | 夏* | 4201******3217 | 85.9 | 2 |
3 | 詹* | 4211******7515 | 84.5 | 3 |
4 | 孙** | 1309******7216 | 82.4 | 4 |
5 | 蔡** | 4228******4030 | 81.1 | 5 |
湖北省演艺集团有限责任公司
2026年5月26日
根据《省演艺集团市场化选聘市场部副部长方案》,现将入围面试人员名单及面试成绩公布如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 黄* | 4201******0032 | 89.1 | 1 |
2 | 夏* | 4201******3217 | 85.9 | 2 |
3 | 詹* | 4211******7515 | 84.5 | 3 |
4 | 孙** | 1309******7216 | 82.4 | 4 |
5 | 蔡** | 4228******4030 | 81.1 | 5 |
湖北省演艺集团有限责任公司
2026年5月26日
Copyright © 2026 All Rights Reserved 湖北省演艺集团版权所有
鄂ICP备12012047号 鄂公网安备42010602003854号 技术支持:中企高呈